Regionsrangliste Koblenz/Neuwied 2007 der Jugend und SchülerInnen A,B,C

Statistik: 110 Teilnehmer spielten in knapp sieben Stunden 296 Spiele.

Für viele war es am Samstag in der Philipp-Heift-Halle Mülheim-Kärlich die erste Teilnahme an einer Rangliste, für mich erst die dritte als Jugendwart – und die Tatsache, dass man sich dazu entschieden hatte, Vor-und Endrangliste sowie alle Klasse an einem einzigen Tag durchzuziehen, machte die Erfahrung ziemlich intensiv. Kurz: Für die Turnierleitung war es bei sieben Konkurrenzen und 20 Tischen ein hartes Stück Arbeit gewesen, das aber dank der spontanen Hilfe aus Asbach (Danke, Ulrike), Stromberg (Danke, Jörg), Mülheim/Urmitz (Danke, Jonny, Joachim, Jens) sowie einiger engagierter Spieler und Betreuer der Jungenklasse kompetent bewältigt wurde.

Zwar war durch das Zusammenlegen von Vor- und Endrangliste ein erhebliches Leistungsgefälle in den einzelnen Klassen erkennbar. Dies wirkte sich aber überhaupt nicht auf die gute sportlich-faire Gesamtatmosphäre aus. Die hohe Motivation bei den Beteiligten zeigte doch, dass in vielen Vereinen engagierte Trainingsarbeit betrieben wird. Hervorzuheben ist auch, dass tischtennistypische „Ausraster“, ständige Protesthaltung oder übertriebene Selbstanfeuerung weder bei Spielern noch bei Betreuern zu beobachten waren.. Gerade die leistungsstärkeren Jugendlichen, die bereits im Herrenbereich spielen, zeigten sich als Vorbilder für die Schüler.

Fazit: Eine kompakte Veranstaltung, die durch eine Vorverlegung des Anmeldeschlusses auf Freitagabend jedoch besser hätte vorbereitet werden können. In diesem Fall wäre auch die Hinzuziehung von Computerunterstützung sinnvoll gewesen.

Jörg Manner, Regionsjugendwart

Ergebnisse:(Platzierung, Name, Verein, Spiele, Sätze)

Die kursiv gedruckten Spieler sind für das 1. Verbandsranglistenturnier qualifiziert.

SchülerInnen C

1. Celine Haesen (Asbach) 4:0, 12:2
2. Niklas Mengelkoch (Weißenthurm/Kettig), 3:1, 11:6
3. Mike Stenzel (Weißenthurm/Kettig), 2:2, 6:6
4. Tobias Werschkun (Weißenthurm/Kettig), 1:3, 4:10
5. Lara Dück (Stromberg), 0:4, 3:12

Schülerinnen B

1. Jennifer Sieger (Erpel), 7:0, 21:5
2. Katharina Schlangen (Asbach), 6:1, 20:3
3. Yasmin Sieger (Erpel), 5:2, 17:4
4. Anne Johann (Asterstein), 4:3, 12:13
5. Christina Pütz (Asbach), 2:5, 8:15
6. Hannah Schall (Asterstein), 2:5, 7:15
7. Busra Acar (Erpel), 2:5, 6:16
8. Nürnberg, 0:7, 4:21

Schüler B

Endrunde

1. Geoffrey Schreiber (Mülheim/UrmitzBhf.), 2:0, 6:4
2. Lennart Hollender (Mülheim/UrmitzBhf.), 1:1, 5:4
3. Christopher Simonis (Moseltal), 0:2, 3:6

Gruppe A

1. Lennart Hollender, 3:0, 9:0
2. Pascal Theisen (Arzheim), 2:1, 6:6
3. Markus Michels (Stromberg), 1:2, 4:8
4. Kai Dahm (Asbach), 0:3, 4:9

Gruppe B

1. Geoffrey Schreiber, 4:0, 12:1
2. Marco Stadie (Ockenfels), 3:1, 10:5
3. Tim Normann (Arzheim), 2:2, 6:8
4. David Reimert (Asbach), 1:3, 3:9
5. Justin Lacher (Waldbreitbach), 0:4, 4:12

Gruppe C

1. Christopher Simonis, 4:0, 12:0
2. Lorenzo Frank (Olympia), 2:2, 8:7
3. Timon Kuntze (Waldbreitbach), 2:2, 6:8
4. Julien Freund (Erpel), 1:3, 7:11
5. Sven Marnett (Asbach), 1:3, 4:11

Schülerinnen A

1. Katharina Hartig (Mülheim/UrmitzBhf.), 4:0, 12:1
2. Annika Marx (Arzheim), 3:1, 9:5
3. Stephanie Rech (Mülheim/UrmitzBhf.), 2:2, 7:8
4. Jennifer Pott (Asbach), 1:3, 6:9
5. Kübra Acar (Erpel), 0:4, 1:12

Schüler A

(keine Endrunde, Gruppensieger für VRL qualifiziert)

Gruppe A

1. Moritz Weinand (Mülheim/UrmitzBhf.), 4:0, 12:0
2. Marius Schall (Asterstein), 3:1, 9:4
3. Marcel Kaul (Maischeid), 2:2, 6:8
4. Nico Ulff (Kesselheim), 1:3, 4:9
5. Christopher Jackmuth (Arzheim), 0:4, 3:12

Gruppe B

1. René Krehenbrink (Mülheim/UrmitzBhf.), 3:0, 9:1
2. Patrick Müller (Waldbreitbach), 2:1, 7:3
3. Robert Rübe (Asterstein), 1:2, 3:6
4. Florian Groß (Maischeid), 0:3, 0:9

Gruppe C

1. Alexander Pütz (Asbach), 4:0, 12:2
2. Matthias Kropp (Urmitz), 3:1, 10:3
3. Andreas Lukas (Asterstein), 2:2, 6:9
4. Nico Alten (Olympia), 1:3, 6:10
5. Leon Lacher (Waldbreitbach), 0:4, 2:12

Gruppe D
1. Moritz Loch (Winningen/Güls), 4:0, 12:0
2. Marcel Hilgert (Asterstein), 3:1, 9:5
3. Falk Hondrich (Waldbreitbach), 2:2, 8:6
4. Patrick Bentz (Kesselheim), 1:3, 3:10
5. Mischa Lenz (Olympia), 0:4, 1:12

Gruppe E
1. Conrad Cormann (Olympia), 3:0, 9:1
2. Max Völpel (Asterstein), 2:1, 7:6
3. Felix Fritsche (Kesselheim), 1:2, 5:7
4. Perparim Ahmeti (Erpel), 0:3, 2:9

Gruppe F
1. Philipp Metzinger (Olympia), 4:0, 12:0
2. Moritz Hienzsch (Maischeid), 3:1, 9:5
3. Stefan Lanser (Weißenthurm/Kettig), 2:2, 8:9
4. Eduard Lermann (Asterstein), 1:3, 4:10
5. Tobias Kasper (Kesselheim), 0:4, 3:12

Mädchen
1. Sandra Löhr (Mülheim/UrmitzBhf.), 4:0, 12:2
2. Lisa Mützel (TTSG Linzer Höhe), 3:1, 9:5
3. Angelique Hartig (Mülheim/UrmitzBhf.), 2:2, 9:8
4. Nicole Busch ( ), 1:3, 5:9
5. Carina Fassbender ( ), 0:4, 1:12

Jungen

Finalrunde

1. Thomas Wiebe (Urbach/Dernbach)
2. Pierre Burger (Asbach)
3. Marcel Mayer (Engers/Torney)
4. Raphael Scharrenbach (Rheinbrohl)
5. Markus Feltens (Mülheim/UrmitzBhf.)
_______________________

6. Kevin Braatz
7. Martin Balensiefen (beide Asbach)
8. Kevin Freyhardt (Oberbieber).

Zwischenrunde

Gruppe A: 1. Scharrenbach 2. Balensiefen 3. Tobias Fander (Engers/Torney)

Gruppe B: 1. Burger, 2. Feltens, 3. Torsten Unselt (Oberbieber)

Gruppe C: 1. Mayer, 2. Braatz, 3. Henri Becker (TV Moselweiß)

Gruppe D: 1. Wiebe, 2. Freyhardt, 3. Minh Dao (Asbach)

Vorrunde

Gruppe 1
1. Raphael Scharrenbach, 7:0, 21:0,
2. Henri Becker, 6:1, 18:9
3. Pascal Köhler (Asbach), 4:3, 16:12
4. Eric Görgen (Vallendar), 3:4, 16:16
5. Eduard Knaub (Asterstein), 3:4, 12:16
6. Aaron Lamberti (Olympia), 3:4, 12:18
7. Martin Merkler (Winningen/Güls), 1:6, 10:18
8. Baumgarten (Engers/Torney), 1:6, 6:19

Gruppe 2
1. Pierre Burger, 6:0, 18:3
2. Torsten Unselt, 5:1, 15:8
3. Kevin Habetz (Winningen/Güls), 4:2, 16:6
4. Marvin Stein (Olympia), 3:3, 10:9
5. Christopher Hartmann (Maischeid), 2:4, 7:13
6. Francesco Lopez (Rheinbrohl), 1:5, 5:15
7. Rene´ Jung (Rübenach), 0:6, 1:18

Gruppe 3
1. Thomas Wiebe, 6:0, 18:3
2. Tobias Fander, 5:1, 16: 4
3. Martin Scharrenbach (Rheinbrohl), 4:2, 12:7
4. Josef Demerath (Winningen/Güls), 3:3, 12:11
5. Albert Esau (Asterstein), 2:4, 9: 13
6. Marian Enk (Urmitz), 1:5, 3:15
7. Lukas Leichnitz (Ockenfels), 0:6, 1:18

Gruppe 4
1. Markus Feltens, 7:0, 21:2
2. Martin Balensiefen, 5:2, 18:8
3. Lukas Hollmann (Olympia), 5:2, 17:8
4. Malte Petersen (Urbach/Dernbach), 5:2, 17:9
5. Ümüt Acar (Erpel), 3:4, 10:12
6. Jannik Vieten (Rheinbrohl), 1:7, 5:19
7. Alexander Schwelle (Winningen/Güls), 1:7, 5:19
8. Marc Richter (Urmitz), 1:7, 4:20

Gruppe 5
1. Marcel Mayer, 7:0, 21:2
2. Minh Dao, 6:1, 18:8
3. Tim Zwiener (Bad Hönningen), 4:3, 14:12
4. Jan Koch (Mülheim/UrmitzBhf.), 4:3, 13:11
5. Lukas Loch (Winningen/Güls), 3:4, 14:13
6. Torben Erdorf (Oberbieber), 3:4, 13:14
7. Jonathan Meurer (Maischeid), 1:6, 4:18
8. Darko Stankovic (Ockenfels), 0:7, 1:21

Gruppe 6
1. Kevin Freyhardt, 6:0, 18:2
2. Kevin Braatz, 5:1, 17:5
3. Steffen Wilcke (VfR Koblenz), 4:2, 12:8
4. Nico Noll (Maischeid), 3:3, 12:9
5. Marcel Braun (Engers/Torney), 2:4, 7:15
6. Markus Fischer (Urmitz), 1:5, 5:15
7. Sebastian Schneider (Rheinbrohl), 0:6, 1:18