Fettgedruckte SpielerInnen sind qualifiziert für die 1.VVR am 10./11.06.:_
1. Denise Diederich, DJK Asterstein (5.5.92) 4:0, 12:3
2. Angelique Hartig, TTC Stromberg (28.4.92) 3:1, 9:6
3. Lisa Weißenfels, TTC Bad Hönningen (7.2.92) 2:2, 7:6
4. Elisabeth Dick, DJK Asterstein (7.2.97) 1:3, 6:9
5. Jennifer Pott, TTF Asbacher Land (1.8.93) 0:4, 1:12
1. Katharina Hartig, TTC Stromberg (21.1.95) 6:1, 20:7
2. Kristina Traber, DJK Asterstein (16.6.95) 5:2, 18:7
3. Katharina Schlangen, TTF Asbacher Land (17.10.95) 5:2, 15:9
4. Jennifer Sieger, TTC Erpel (26.6.95) 4:3, 16:10
5. Anastasia Dick, DJK Asterstein (18.9.94) 4:3, 14:14
6. Yasmin Sieger, TTC Erpel (26.6.95) 3:4, 11:14
7. Sandra Ramseger, TSG Urbach-Dernbach (16.10.95) 1:6, 3:18
8. Ellen Griegert, TTC Stromberg (15.4.96) 0:7, 0:21
1. Moritz Loch, TTG Winningen-Güls (2.11.94) 7:0, 21:3
2. Geoffrey Schreiber, TTC Mülheim-Urmitz/Bhf. (2.4.95) 6:1, 20:4
3. Leon König, TTG Winningen-Güls (4.11.94) 5:2, 14:11
4. Adrian Börner, VfL Oberbieber (11.1.95) 4:3, 13:13
5. An Thuan Tran, TTF Asbacher Land (25.7.95) 2:5, 11:16
6. Alexander Pütz, TTF Asbacher Land (10.1.94) 2:5, 10:17
7. Marco Stadie, TTC Ockenfels ( ) 2:5, 7:16
8. Daniel Engels, TTC Mülheim-Urmitz/Bhf. (4.4.97) 0:7, 0:21